※You will be redirected to Choice Hotel International official website by clicking each hotel name.
Rates and the membership program differ from Japanese website.
You can see the FAQ as follows.
Close
タイ料理専門店が提供する「本格タイ料理」+「洋食ビュッフェ」のモーニングをご提供いたします。本場タイのリゾート気分を楽しめる空間で、自家製にこだわった「トムヤムクンラーメン」など、タイ本場の味が堪能できます。
タイ・バンコクへの小旅行気分をお楽しみください。
ピックアップ/01
タイ料理専門店が提供する「本格タイ料理」+「洋食ビュッフェ」の朝食。異国情緒あふれる店内は、タイ・バンコクへのプチトリップ気分に浸れます。
ピックアップ/02
適度な辛味と酸味が特徴のタイ料理「トムヤムクンラーメン」。朝食でも楽しめるようスープもまろやかに仕立てました。ナンプラーや唐辛子を加えてさらに本場タイの味も楽しめます。「トムヤムクンスープ」としてもお召し上がりいただけます。
ピックアップ/03
タイを含むアジア圏で朝食時の定番とされている「お粥」。朝にぴったりの優しい味わいです。お好みでナンプラーを加えて、より本場の味わいをお楽しみください。
たんぱく質・脂質・炭水化物は、人間にとって特に不可欠な部分であるとされ「3大栄養素」と呼ばれています。
■理想的な栄養摂取量(※1) ※1.たんぱく質、脂質、炭水化物の摂取量を約500kcalの朝食で換算した場合の理想的とされる数値。日本人の食事摂取基準(2015年版)(18~49才、男性、活動量ふつう)の値から算出。
■コンフォートホテルの朝食で、理想的な栄養を摂取するためのメニュー一例
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ||
---|---|---|---|---|---|
フルグラ | |||||
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ||
フルグラ | 20g | 88 | 1.4 | 3.2 | 14.4 |
ヨーグルト | |||||
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ||
ヨーグルト | 80g | 26.4 | 2.6 | 0.1 | 3.8 |
りんご | |||||
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ||
りんご | 31.3g (1/8個) | 17 | 0.1 | 0 | 4.7 |
冷凍ブルーベリー | |||||
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ||
冷凍ブルーベリー | 20g | 10 | 0.1 | 0 | 2.6 |
カットサラダ | |||||
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ||
カットサラダ | 80g | 20.8 | 1.2 | 0.16 | 4.7 |
ライスサラダ | |||||
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ||
ライスサラダ | 15g | 19.3 | 0.4 | 0.5 | 4.6 |
コーン | |||||
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ||
コーン | 10g | 8 | 0.2 | 0.1 | 1.8 |
トマトチリビーンズスープ | |||||
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ||
トマトチリビーンズスープ | 130g | 44 | 2.3 | 1 | 6.6 |
粗挽きポーク ウィンナー | |||||
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ||
粗挽きポーク ウィンナー | 16g (2本) | 43 | 1.7 | 3.3 | 1.1 |
ビネガードリンク(ぶどう) | |||||
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ||
ビネガードリンク(ぶどう) | 100cc | 19 | 0 | 0 | 4.6 |
ライ麦ロール | |||||
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ||
ライ麦ロール | 47g | 125 | 4.7 | 1.2 | 23.5 |
ゆで卵1個 | |||||
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ||
ゆで卵1個 | 52g | 72 | 6.6 | 4.9 | 0.4 |
青じそドレッシング | |||||
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ||
青じそドレッシング | 10cc | 10 | 0.2 | 0 | 2.3 |
合計 | |||||
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ||
合計 | 502.5 | 21.5 | 14.46 | 75.1 |
※日替わり等のメニューもございますので、ご宿泊される日程によっては提供をしていないメニュー等もございますので、ご了承ください。
理想的な栄養摂取量とコンフォートホテルの朝食メニュー例の栄養摂取量
※栄養素の数値、グラフ作成株式会社ラボラトワール・エガミ監修
ご予約確認・変更・キャンセルフォーム
閉じる